![]() ![]() |
|
| 最新人才推荐 |
| [姓名] | [性别] | [学历] | [专业] | [工龄] | [应聘职位] | [点击率] |
| 40797 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | --请选择-- | 3 | |
| 48783 | 男 | 本科 | 土木工程 | --请选择-- | 0 | |
| 48781 | 男 | 中专、中技、高中 | 机械 | --请选择-- | 0 | |
| 48778 | 男 | 本科 | 高分子材料与工程 | --请选择-- | 0 | |
| 48776 | 男 | 本科 | 工商管理 | --请选择-- | 0 | |
| 48777 | 男 | 本科 | 环境工程 | --请选择-- | 0 | |
| 48775 | 女 | 本科 | 新闻传播学 | --请选择-- | 0 | |
| 48773 | 女 | 本科 | 工商管理 | --请选择-- | 0 | |
| 48772 | 男 | 本科 | 环境工程 | --请选择-- | 0 | |
| 48771 | 女 | 大专 | 中国语言文学类 | --请选择-- | 0 | |
| 48769 | 男 | 大专 | 机械 | --请选择-- | 0 | |
| 48766 | 男 | 本科 | 自动化 | --请选择-- | 0 | |
| 48763 | 女 | 大专 | 管理科学与工程类 | --请选择-- | 0 | |
| 48762 | 女 | 本科 | 新闻传播学类 | --请选择-- | 0 | |
| 48759 | 男 | 硕士 | 物探 | 在读学生 | 0 | |
| 48755 | 男 | 硕士 | 化学工程与工艺 | --请选择-- | 0 | |
| 48758 | 男 | 本科 | 人力资源与心理学类 | --请选择-- | 0 | |
| 48756 | 女 | 本科 | 外语类 | --请选择-- | 0 | |
| 48754 | 男 | 中专、中技、高中 | 机电一体化 | --请选择-- | 0 | |
| 48752 | 男 | 本科 | 应用化学 | --请选择-- | 0 | |
| 48751 | 女 | 本科 | 工商管理类 | --请选择-- | 0 | |
| 48750 | 男 | 硕士 | 环境工程 | --请选择-- | 0 | |
| 48748 | 男 | 大专 | 临床医学与医学技术类 | --请选择-- | 0 | |
| 48747 | 男 | 中专、中技、高中 | 化工机械与设备 | --请选择-- | 0 | |
| 48746 | 女 | 大专 | 新闻传播学类 | --请选择-- | 0 | |
| 48745 | 女 | 本科 | 法学类 | --请选择-- | 0 | |
| 48743 | 女 | 大专 | 外语类 | --请选择-- | 0 | |
| 48741 | 女 | 大专 | 工商管理类 | --请选择-- | 0 | |
| 48740 | 男 | 硕士 | 人才测评专业 | --请选择-- | 0 | |
| 48739 | 男 | 本科 | 轻化工程 物流工程 | --请选择-- | 0 | |
石油英才网简介┊ 我们的服务┊ 用户反馈┊ 本网招聘┊ 联系我们 |
||
|
||