![]() ![]() |
|
| 最新应届和实习人才推荐 |
| [姓名] | [性别] | [学历] | [专业] | [应聘职位] | [点击率] | |
| 48784 | 男 | 本科 | 材料化学 | 0 | ||
| 48779 | 女 | 硕士 | 化学工程 | 0 | ||
| 48774 | 女 | 本科 | 安全工程 | 0 | ||
| 48770 | 男 | 硕士 | 安全技术及工程 | 0 | ||
| 48767 | 女 | 硕士 | 新闻传播学类 | 0 | ||
| 48765 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 0 | ||
| 48764 | 男 | 硕士 | 应用化学 | 0 | ||
| 48760 | 男 | 硕士 | 高分子化学与物理 | 0 | ||
| 48757 | 男 | 本科 | 国际贸易 | 0 | ||
| 48753 | 女 | 本科 | 公共管理类 | 0 | ||
| 48749 | 女 | 硕士 | 教育学原理 | 0 | ||
| 48744 | 女 | 本科 | 环境工程 | 0 | ||
| 48742 | 女 | 本科 | 资源环境与城市管理 | 0 | ||
| 48737 | 男 | 大专 | 汽车电子技术 | 0 | ||
| 48731 | 女 | 硕士 | 化学工程 | 0 | ||
| 48729 | 男 | 大专 | 精细化工/物流管理 | 0 | ||
| 48728 | 女 | 本科 | 环境科学 | 0 | ||
| 48725 | 男 | 硕士 | 化学工艺 | 0 | ||
| 48722 | 女 | 本科 | 生态学(环境科学方向) | 0 | ||
| 48718 | 男 | 硕士 | Umweltschutz /环境保护 | 0 | ||
| 48716 | 女 | 本科 | 环境工程 | 0 | ||
| 48713 | 男 | 本科 | 生物工程(生物制药方向) | 0 | ||
| 48710 | 女 | 本科 | 商务管理 | 0 | ||
| 48707 | 男 | 本科 | 应用化学 | 0 | ||
| 48705 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 0 | ||
| 48696 | 女 | 本科 | 植物生产类 | 0 | ||
| 48697 | 女 | 本科 | 环境工程 | 0 | ||
| 48694 | 女 | 本科 | 动物科学 | 0 | ||
| 48691 | 女 | 本科 | 工商管理 | 0 | ||
| 48690 | 男 | 大专 | 新闻传播学类(新闻传播/广告) | 0 | ||
石油英才网简介┊ 我们的服务┊ 用户反馈┊ 本网招聘┊ 联系我们 |
||
|
||